kostenloser Speditionsversand (DE)
Lieferzeit 15-20 Werktage **
- Artikel-Nr.: 51003249
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: 6618901
161 Liter
Multi-Energie-Brauchwasserbereiter für den Einbau eines... mehr
Produktinformationen "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart E 160"
- 161 Liter
- Multi-Energie-Brauchwasserbereiter für den Einbau eines Einschraubelektro-Heizstabes im Primärkreislauf vorbereitet.
- Ideal zur Einbindung einer Wärmepumpe.
- Regelthermostat und Sicherheitstemperaturbegrenzer zur Ansteuerung z. Bsp. eines Elektroheizstabes oder einer Pumpe.
- Hochwertige Wärmedämmung durch eine fugen-lose 50 mm Polyurethan-Hartschaumisolierung.
- Thermometer für ein einfaches Ablesen der Warmwassertemperatur direkt am Speicher.
- Elegante Ummantelung aus stoßfesten Polypropylen.
- Tauchhülse für einen Speicherfühler des Kessels.
- Sicherheitsthermostat + Regelthermostat.
- Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.
- Farbe dark grey.
Eigenschaften
Gesamtinhalt | 161 | L |
Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 1,26 | m² |
Brauchwasserinhalt | 99 | L |
Heizungsanschluss | 1 F | inches |
Brauchwasseranschluss | 3/4 M | inches |
Zirkulationsanschluss | 3/4 M | inches |
Anschluss für E-Heizstab | 6/4 F | inches |
Primärleistung (ΔT10K) nicht verwenden | 2600 | L/h |
Hydraulischer Druckverlust (ΔT10K) | 22 | mbar |
max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
Leergewicht | 54 | kg |
Warmwasserleistung
Spitzendurchsatz 40°C | 321 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 1063 | L/60’ |
Dauerleistung 40°C | 890 | L/h |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 911 | L/60’ |
Dauerleistung 45°C | 763 | L/h |
Spitzendurchsatz 60°C | 161 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 549 | L/60’ |
Dauerleistung 60°C | 465 | L/h |
Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 22 | min |
Aufheizdauer von 10 auf 60°C - 6 kW (3 kW) | 97 (193) | min |
max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Kessel) | 31 | kW |
Three-phase model | False | kW |
max. Auslegungsdruck (ECS) | 10 | bar |
Abmessungen
Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 1225 | mm |
Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 565 | mm |
Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1166 | mm |
Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 565 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart E 160"