kostenloser Speditionsversand (DE)
Lieferzeit 15-20 Werktage **
- Artikel-Nr.: 51003261
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: 6625101
203 Liter
Hocheffizienter, indirekt beheizter, MULTI ENERGIE SPEICHER zur Standmontage.... mehr
Produktinformationen "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart ME 200"
- 203 Liter
- Hocheffizienter, indirekt beheizter, MULTI ENERGIE SPEICHER zur Standmontage.
- Ideal zur Einbindung einer Wärmepumpe.
- Aufheizung möglich durch: Glattrohrwärmetauscher, Elektroheizstab (optional) oder mittels Heizwasserkreislauf.
- Anschlussmöglichkeit an Hoch- und Niedertemperaturheizkreis.
- Trinkwasserbehälter aus Edelstahl.
- Glattrohrwärmetauscher aus ST 22.
- 50 mm Hochwertige Polyurthan-Hartschaumisolierung.
- verfügt über 1 ½” Muffe im Primärheizkreis für Elektroheizstab z.B. 3 oder 6 kW.
- Tauchhülse zur Temperaturmessung nahe dem Glattrohrwärmetauscher.
- Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.
- Farbe dark grey.
Eigenschaften
Gesamtinhalt | 203 | L |
Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 1,26 | m² |
Wärmetauscherfläche der Rohrschlange | 1,4 | m² |
Inhalt Rohrschlange | 8,3 | L |
Brauchwasserinhalt | 99 | L |
Heizungsanschluss | 1 F | inches |
Brauchwasseranschluss | 3/4 M | inches |
Zirkulationsanschluss | 3/4 M | inches |
Anschluss für E-Heizstab | 6/4 F | inches |
Anschluss für Rohrschlange | 1 M | inches |
Primärleistung (ΔT10K) nicht verwenden | 3000 | L/h |
Hydraulischer Druckverlust (ΔT10K) | 40 | mbar |
Hydraulischer Druckverlust Rohrschlange | 460 | mbar |
max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Rohrslange) | 16,3 | kW |
Durchsatz Rohrschlange | 3000 | L/h |
max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
max. Betriebsdruck (Rohrschlange) | 10 | bar |
Leergewicht | 68 | kg |
Warmwasserleistung
Spitzendurchsatz 40°C | 321 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 1063 | L/60’ |
Dauerleistung 40°C | 890 | L/h |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 911 | L/60’ |
Dauerleistung 45°C | 763 | L/h |
Spitzendurchsatz 60°C | 161 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 536 | L/60’ |
Dauerleistung 60°C | 450 | L/h |
Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 29 | min |
max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Kessel) | 31 | kW |
Three-phase model | False | kW |
max. Auslegungsdruck (ECS) | 10 | bar |
Abmessungen
Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 1497 | mm |
Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 565 | mm |
Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1437 | mm |
Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 565 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart ME 200"