kostenloser Speditionsversand (DE)
Lieferzeit 15-20 Werktage **
- Artikel-Nr.: 51003260
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: 6624601
395 Liter
Hocheffizienter, indirekt beheizter, MULTI ENERGIE SPEICHER zur Standmontage.... mehr
Produktinformationen "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart ME 400"
- 395 Liter
- Hocheffizienter, indirekt beheizter, MULTI ENERGIE SPEICHER zur Standmontage.
- Ideal zur Einbindung einer Wärmepumpe.
- Aufheizung möglich durch: Glattrohrwärmetauscher, Elektroheizstab (optional) oder mittels Heizwasserkreislauf.
- Anschlussmöglichkeit an Hoch- und Niedertemperaturheizkreis.
- Trinkwasserbehälter aus Edelstahl.
- Glattrohrwärmetauscher aus ST 22.
- 50 mm Hochwertige Polyurthan-Hartschaumisolierung.
- verfügt über 1 ½” Muffe im Primärheizkreis für Elektroheizstab z.B. 3 oder 6 kW.
- Tauchhülse zur Temperaturmessung nahe dem Glattrohrwärmetauscher.
- Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.
- Farbe dark grey.
Eigenschaften
Gesamtinhalt | 395 | L |
Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 1,94 | m² |
Wärmetauscherfläche der Rohrschlange | 1,8 | m² |
Inhalt Rohrschlange | 12 | L |
Brauchwasserinhalt | 164 | L |
Heizungsanschluss | 1 F | inches |
Brauchwasseranschluss | 3/4 M | inches |
Zirkulationsanschluss | 3/4 M | inches |
Anschluss für E-Heizstab | 6/4 F | inches |
Anschluss für Rohrschlange | 1 M | inches |
Primärleistung (ΔT10K) nicht verwenden | 3000 | L/h |
Hydraulischer Druckverlust (ΔT10K) | 45 | mbar |
Hydraulischer Druckverlust Rohrschlange | 533 | mbar |
max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Rohrslange) | 25 | kW |
Durchsatz Rohrschlange | 3000 | L/h |
max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
max. Betriebsdruck (primär) | 4 | bar |
max. Betriebsdruck (Rohrschlange) | 10 | bar |
Leergewicht | 120 | kg |
Warmwasserleistung
Spitzendurchsatz 40°C | 558 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 1633 | L/60’ |
Dauerleistung 40°C | 1289 | L/h |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 1338 | L/60’ |
Dauerleistung 45°C | 1048 | L/h |
Spitzendurchsatz 60°C | 274 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 786 | L/60’ |
Dauerleistung 60°C | 614 | L/h |
Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 45 | min |
max. Leistungaufnahme (Wärmezufuhr durch Kessel) | 43 | kW |
Three-phase model | False | kW |
max. Auslegungsdruck (ECS) | 10 | bar |
Abmessungen
Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 1940 | mm |
Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 673 | mm |
Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1899 | mm |
Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 673 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Edelstahl Warmwasserspeicher Smart ME 400"