Speditionsversand
Lieferzeit 30-40 Werktage **
- Artikel-Nr.: 51003219
- Artikelzustand: Neu
- Herstellernummer: A1002070
Nutzleistung 69,9 kW und Brauchwasserleistung von 646 l in 10 min (ΔT 30 °C).
HM Kessel... mehr
Produktinformationen "ACV Heat Master 70N Heizkessel ohne Brenner"
- Nutzleistung 69,9 kW und Brauchwasserleistung von 646 l in 10 min (ΔT 30 °C).
- HM Kessel gehören nicht den Ökodesign-Standards an, Sie können weiterhin für den Kesseltausch und zum industriellen Einsatz verkauft und installiert werden.
- Sehr hoher Brauchwasserkomfort. Kessel mit Polyurethan-Hartschaum isoliert.
- Hochleistungswasserbereiter: 646 l in 10 min, 2.133 l in 60 min, 1.835 l Dauerleistung (ΔT 30 °C).
- Primärkreislauf mit interner Kesselumwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Wassermangelsicherung.
- TANK-IN-TANK SYSTEM
Eigenschaften
Gesamtinhalt | 239 | L |
Heizfläche des Brauchwasserspeichers | 3,14 | m² |
Brauchwasserinhalt | 131 | L |
Brauchwasseranschluss | 1 M | inches |
max. Betriebstemperatur | 90 | °C |
max. Betriebsdruck (sekundär) | 8,6 | bar |
max. Betriebsdruck (primär) | 3 | bar |
Leergewicht | 285 | kg |
Warmwasserleistung
Spitzendurchsatz 40°C | 646 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 40°C | 2133 | L/60’ |
Dauerleistung 40°C | 1835 | L/h |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 45°C | 1794 | L/60’ |
Dauerleistung 45°C | 1573 | L/h |
Spitzendurchsatz 60°C | 346 | L/10’ |
Spitzendurchsatz 1. Stunde bei 60°C | 1219 | L/60’ |
Dauerleistung 60°C | 1101 | L/h |
Aufheizdauer von 10 auf 80°C (Wärmezufuhr durch Kessel) | 24 | min |
max. Wärmebelastung (Heizung) LCV | 69,9 | kW |
max. Wärmebelastung (Heizung) HCV | 77,7 | kW |
Nutzleistung max. (80/60°C) | 63 | kW |
Wirkungsgrad bei 30 % Leistung (EN677) | 96,7 | % |
Heizungsanschluss | 6/4 F | Ø inches |
Hydraulischer Druckverlust bei Δt = 20 °C | 46 | mbar |
Kaminanschluss | 150 | Ø mm |
Betriebsspannung | 230 | V |
IP-Schutzart | 30 | |
Stromverbrauch | 95 | W |
Betriebsspannung | 230 | bar |
Ausdehnungsgefäß | 2 x 10 | L |
Abmessungen
Abmessungen - Tiefe (ohne Anschluss) | 800 | mm |
Abmessungen - Höhe (ohne Anschluss) | 1750 | mm |
Abmessungen - Länge (ohne Anschluss) | 680 | mm |
Abmessungen - Tiefe (mit Anschluss) | 831 | mm |
Abmessungen - Höhe (mit Anschluss) | 1728 | mm |
Abmessungen - Länge (mit Anschluss) | 678 | mm |
Weiterführende Links zu "ACV Heat Master 70N Heizkessel ohne Brenner"